مشخصات آخرین مدل گوشی سونی اریکسون موجود در بازار ایران
Sony ericsson satio

| مشخصات عمومي | ||
| وضعيت : | موجود در بازار ایران ![]() |
|
| تاريخ ارائه : | ماه فوریه سال 2009 | |
| باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 900 / 2100 | |
| ابعاد : | 13.3x55x112 ميليمتر | |
| وزن : | 126 گرم | |
| رنگ بندي : | مشکی - سیلور - زرشکی | |
| فرم : | ساده | |
| مشخصات صفحه نمايش | ||
| نوع صفحه نمايش : | TFT | |
| تعداد رنگ قابل نمايش : | 16 میلیون رنگ | |
| رزولوشن : | 640x360 پيکسل | |
| سايز : | 3.5 اينچ | |
| صفحه لمسي : | دارد | |
| قابليت autorotate : | دارد | |
| مشخصات صداي گوشي | ||
| نوع زنگ : | پلی فونیک | |
| قابليت پخش موزيک : | دارد | |
| قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
| فرمت هاي قابل پخش صوتي : | MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A | |
| فرمت هاي قابل پخش تصويري : | WMV/RV/MP4/3GP | |
| مشخصات حافظه | ||
| دفتر تلفن : | نامحدود ، به همراه نمایش تصویر تماس گیرنده | |
| حافظه داخلي : | 128 مگابايت | |
| درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
| قابليت ارتقاء : | 32 گيگابايت | |
| حافظه RAM : | 256 مگابايت | |
| مشخصات پردازنده | ||
| پردازنده : | ARM Cortex A8 | |
| سرعت پردازنده : | 600 مگاهرتز | |
| ديتا و اينترنت | ||
| پورت : | USB | |
| اينفرارد : | ندارد | |
| بلوتوث : | A2DP نسخه 2 با | |
| GPRS : | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| EDGE : | Class 10, 236.8 kbps | |
| HSCSD : | دارد | |
| 3G : | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| شبکه بي سيم : | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| WAP : | دارد | |
| xHTML : | ندارد | |
| HTML : | دارد | |
| ارسال پيام : | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مشخصات دوربين | ||
| دوربين : | 12.1 مگاپیکسل | |
| رزولشن عکس : | 3000x4000 پيکسل | |
| فوکوس اتوماتيک : | دارد | |
| بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
| بزرگنمايي ديجيتال : | 16 برابر | |
| حالت ماکرو : | دارد | |
| تشخيص چهره : | دارد | |
| تشخيص لبخند : | دارد | |
| فلاش : | زنون | |
| فيلم برداري : | دارد | |
| کيفيت فيلم برداري : | VGA | |
| دوربين دوم : | VGA | |
| کاهش قرمزي چشم : | دارد | |
| Geo-Tagging : | دارد | |
| پانوراما : | دارد | |
| لرزشگير دست : | دارد | |
| موارد ديگر : | ||
| امکانات | ||
| سيستم عامل : | Symbian OS v9.4, Series 60 rel. 5 | |
| GPS : | AGPS | |
| راديو : | FM با RDS | |
| ضبط صدا : | دارد | |
| شماره گير صوتي : | دارد | |
| فرمان صوتي : | دارد | |
| منشي تلفن : | ندارد | |
| خروجي هدفون : | ندارد | |
| آي فون : | دارد | |
| DVB-H : | ندارد | |
| push to talk : | ندارد | |
| ويرايشگر آفيس : | ندارد | |
| نمايش فايلهاي آفيس : | دارد | |
| نمايش پي دي اف : | دارد | |
| Turn to mute : | ندارد | |
| Java : | دارد | |
| Motion Sensor : | ||
| خروجي TV : | دارد | |
| موارد دیگر : | - Gesture control | |
| مشخصات باتري | ||
| باتري : | Standard battery, Li-Po 1000 mAh | |
| زمان مکالمه : | 11 ساعت | |
| زمان جانشين : | 360 ساعت | |
Sony ericsson Xperia X10
مزايا :
• پشتيبانی از چهار باند GSM و سه باند نسل سوم با 10.2Mbps HSDPA و 2Mbps HSUPA
• صفحه نمايش لمسی خازنی 4 اينچ با وضوح 480 x 854)WVGA پيكسل) و سطح ضد خش و 16 ميليون رنگ (زير نسخه 1.6 آندروید 65K رنگ موثر دارد)
• نسخه 1.6 سيستم عامل آندروید با شخصی كردن كامل منوی سونی اريكسون
• منوی Timespace و Mediaspace
• پشتيبانی عالی از شبكه های اجتماعی
• كيفيت ساختاری عالی
• پردازشگر Qualcomm QSD8250 Snapdragon 1GHZ با پشتيبانی OpenGL ES 2.0 و 384MB RAM
• دوربين 8 مگاپيكسل با كانون اتوماتيك ، فلش LED ، كانون لمسی ، تثبيت كننده تصوير ، Geotagging ، تشخيص چهره و لبخند و قابليت فيلمبرداری در وضوح 800 x 480)WVGA پيكسل) در 30fps
• Wi-Fi و GPS با A-GPS
• 1GB حافظه داخلی و محل كارت حافظه MicroSD (كارت 8GB در جعبه گوشی)
• حسگر شتاب سنج و Proximity
• سوكت صوتی استاندارد 3.5 ميليمتری
• پورت microUSB (شارژ) و بلوتوث استريو 2.1
• مرورگر مستندات
• باتری Li-Po 1500 mAh (BST-4L)
معايب :
• از پخش ويدئوی Dvix/XviD پشتيبانی نمی كند
• شماره گيری صوتی و هوشمند ندارد
• دوربين ثانويه برای مكالمه تصويری ندارد
• مسيريابی رايگان GPS ندارد
• مرورگر وب پشتيبانی فلش ندارد
• راديو FM ندارد
• كارايی ضعيف بلندگو و كيفيت صوتی پايين

